Our Family History
Utterslev, Maribo, Danmark
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 sep. 1903 | Utterslev, maribo, Danmark | I21390 |
2 | ![]() | 8 okt. 1854 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22017 |
3 | ![]() | 14 mar. 1846 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22013 |
4 | ![]() | 11 aug. 1852 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22016 |
5 | ![]() | 17 mar. 1871 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22021 |
6 | ![]() | 6 mar. 1857 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22018 |
7 | ![]() | 7 mar. 1869 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22020 |
8 | ![]() | 12 maj 1850 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22015 |
9 | ![]() | 10 nov. 1844 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |
10 | ![]() | ca. 1825 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22004 |
Døbt
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 3 dec. 1854 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22017 |
2 | ![]() | 4 maj 1846 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22013 |
3 | ![]() | 14 nov. 1852 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22016 |
4 | ![]() | 30 apr. 1871 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22021 |
5 | ![]() | 21 jun. 1857 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22018 |
6 | ![]() | 29 jun. 1869 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22020 |
7 | ![]() | 7 jul. 1850 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22015 |
8 | ![]() | 26 dec. 1844 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 dec. 1865 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22012 |
2 | ![]() | 17 jun. 1862 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 2 jan. 1865 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22012 |
2 | ![]() | 21 jun. 1862 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |