Our Family History
Nykøbing Falster, Maribo
Fødsel
Match 1 til 37 fra 37
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 16 feb. 1861 | Nykøbing Falster, Maribo | I17951 |
2 | ![]() | ca. 1670 | Nykøbing Falster, Maribo | I12112 |
3 | ![]() | 19 maj 1857 | Nykøbing Falster, Maribo | I17961 |
4 | ![]() | 29 okt. 1876 | Nykøbing Falster, Maribo | I6056 |
5 | ![]() | 29 sep. 1877 | Nykøbing Falster, Maribo | I6057 |
6 | ![]() | 16 nov. 1874 | Nykøbing Falster, Maribo | I6055 |
7 | ![]() | ca. 1727 | Nykøbing Falster, Maribo | I18213 |
8 | ![]() | 13 mar. 1882 | Nykøbing Falster, Maribo | I19335 |
9 | ![]() | 30 maj 1889 | Nykøbing Falster, Maribo | I19336 |
10 | ![]() | ca. 1844 | Nykøbing Falster, Maribo | I19334 |
11 | ![]() | 1803 | Nykøbing Falster, Maribo | I17578 |
12 | ![]() | 1802 | Nykøbing Falster, Maribo | I17577 |
13 | ![]() | 1799 | Nykøbing Falster, Maribo | I17575 |
14 | ![]() | Nykøbing Falster, Maribo | I12719 | |
15 | ![]() | 16 mar. 1846 | Nykøbing Falster, Maribo | I6744 |
16 | ![]() | 29 jul. 1847 | Nykøbing Falster, Maribo | I6912 |
17 | ![]() | 29 mar. 1822 | Nykøbing Falster, Maribo | I17585 |
18 | ![]() | 6 dec. 1695 | Nykøbing Falster, Maribo | I18229 |
19 | ![]() | 7 okt. 1833 | Nykøbing Falster, Maribo | I17936 |
20 | ![]() | 2 jul. 1824 | Nykøbing Falster, Maribo | I17934 |
21 | ![]() | 11 aug. 1830 | Nykøbing Falster, Maribo | I17935 |
22 | ![]() | maj 1789 | Nykøbing Falster, Maribo | I17801 |
23 | ![]() | 22 jul. 1679 | Nykøbing Falster, Maribo | I12140 |
24 | ![]() | 1793 | Nykøbing Falster, Maribo | I17803 |
25 | ![]() | Nykøbing Falster, Maribo | I17571 | |
26 | ![]() | 1798 | Nykøbing Falster, Maribo | I17569 |
27 | ![]() | 1799 | Nykøbing Falster, Maribo | I17570 |
28 | ![]() | Nykøbing Falster, Maribo | I17567 | |
29 | ![]() | 1800 | Nykøbing Falster, Maribo | I17572 |
30 | ![]() | 1797 | Nykøbing Falster, Maribo | I17568 |
31 | ![]() | ca. 1701 | Nykøbing Falster, Maribo | I18228 |
32 | ![]() | 22 aug. 1705 | Nykøbing Falster, Maribo | I7151 |
33 | ![]() | 21 jul. 1702 | Nykøbing Falster, Maribo | I18256 |
34 | ![]() | 1 jul. 1666 | Nykøbing Falster, Maribo | I12111 |
35 | ![]() | 24 jul. 1699 | Nykøbing Falster, Maribo | I18219 |
36 | ![]() | ca. 1696 | Nykøbing Falster, Maribo | I18218 |
37 | ![]() | ca. 1704 | Nykøbing Falster, Maribo | I18277 |
Døbt
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 nov. 1861 | Nykøbing Falster, Maribo | I17951 |
2 | ![]() | 6 sep. 1857 | Nykøbing Falster, Maribo | I17961 |
3 | ![]() | 3 dec. 1876 | Nykøbing Falster, Maribo | I6056 |
4 | ![]() | 28 okt. 1877 | Nykøbing Falster, Maribo | I6057 |
5 | ![]() | 22 nov. 1874 | Nykøbing Falster, Maribo | I6055 |
6 | ![]() | 7 maj 1882 | Nykøbing Falster, Maribo | I19335 |
7 | ![]() | 7 jul. 1889 | Nykøbing Falster, Maribo | I19336 |
8 | ![]() | 1 jun. 1803 | Nykøbing Falster, Maribo | I17578 |
9 | ![]() | 13 apr. 1802 | Nykøbing Falster, Maribo | I17577 |
10 | ![]() | 7 maj 1799 | Nykøbing Falster, Maribo | I17575 |
11 | ![]() | 8 jan. 1777 | Nykøbing Falster, Maribo | I12719 |
12 | ![]() | 13 jun. 1846 | Nykøbing Falster, Maribo | I6744 |
13 | ![]() | 23 sep. 1847 | Nykøbing Falster, Maribo | I6912 |
14 | ![]() | 13 apr. 1822 | Nykøbing Falster, Maribo | I17585 |
15 | ![]() | 13 okt. 1833 | Nykøbing Falster, Maribo | I17936 |
16 | ![]() | 2 jan. 1825 | Nykøbing Falster, Maribo | I17934 |
17 | ![]() | 3 okt. 1830 | Nykøbing Falster, Maribo | I17935 |
18 | ![]() | 27 maj 1789 | Nykøbing Falster, Maribo | I17801 |
19 | ![]() | 15 nov. 1793 | Nykøbing Falster, Maribo | I17803 |
20 | ![]() | 24 jan. 1800 | Nykøbing Falster, Maribo | I17571 |
21 | ![]() | 9 feb. 1798 | Nykøbing Falster, Maribo | I17569 |
22 | ![]() | 1 feb. 1799 | Nykøbing Falster, Maribo | I17570 |
23 | ![]() | 13 jan. 1796 | Nykøbing Falster, Maribo | I17567 |
24 | ![]() | 19 dec. 1800 | Nykøbing Falster, Maribo | I17572 |
25 | ![]() | 24 mar. 1797 | Nykøbing Falster, Maribo | I17568 |
Død
Match 1 til 27 fra 27
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1813 | Nykøbing Falster, Maribo | I6013 |
2 | ![]() | feb. 1680 | Nykøbing Falster, Maribo | I12489 |
3 | ![]() | 7 okt. 1905 | Nykøbing Falster, Maribo | I6057 |
4 | ![]() | 23 nov. 1874 | Nykøbing Falster, Maribo | I6055 |
5 | ![]() | 11 nov. 1865 | Nykøbing Falster, Maribo | I6016 |
6 | ![]() | 18 jul. 1630 | Nykøbing Falster, Maribo | I12182 |
7 | ![]() | 28 aug. 1826 | Nykøbing Falster, Maribo | I12716 |
8 | ![]() | 9 aug. 1818 | Nykøbing Falster, Maribo | I17562 |
9 | ![]() | 2 mar. 1830 | Nykøbing Falster, Maribo | I17574 |
10 | ![]() | 29 jul. 1911 | Nykøbing Falster, Maribo | I6050 |
11 | ![]() | 1 nov. 1878 | Nykøbing Falster, Maribo | I6053 |
12 | ![]() | 20 feb. 1898 | Nykøbing Falster, Maribo | I6052 |
13 | ![]() | 9 jul. 1889 | Nykøbing Falster, Maribo | I17652 |
14 | ![]() | jun. 1789 | Nykøbing Falster, Maribo | I17801 |
15 | ![]() | 22 jan. 1706 | Nykøbing Falster, Maribo | I12140 |
16 | ![]() | 30 jun. 1849 | Nykøbing Falster, Maribo | I17805 |
17 | ![]() | feb. 1794 | Nykøbing Falster, Maribo | I17803 |
18 | ![]() | okt. 1814 | Nykøbing Falster, Maribo | I17565 |
19 | ![]() | sep. 1807 | Nykøbing Falster, Maribo | I17571 |
20 | ![]() | 7 jun. 1834 | Nykøbing Falster, Maribo | I17567 |
21 | ![]() | jan. 1782 | Nykøbing Falster, Maribo | I17564 |
22 | ![]() | nov. 1810 | Nykøbing Falster, Maribo | I17796 |
23 | ![]() | Nykøbing Falster, Maribo | I12717 | |
24 | ![]() | 27 jun. 1720 | Nykøbing Falster, Maribo | I12111 |
25 | ![]() | 14 maj 1709 | Nykøbing Falster, Maribo | I18277 |
26 | ![]() | 25 sep. 1892 | Nykøbing Falster, Maribo | I6047 |
27 | ![]() | 16 mar. 1858 | Nykøbing Falster, Maribo | I6088 |
Begravet
Match 1 til 24 fra 24
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 12 nov. 1813 | Nykøbing Falster, Maribo | I6013 |
2 | ![]() | 11 okt. 1905 | Nykøbing Falster, Maribo | I6057 |
3 | ![]() | 25 nov. 1874 | Nykøbing Falster, Maribo | I6055 |
4 | ![]() | 16 nov. 1865 | Nykøbing Falster, Maribo | I6016 |
5 | ![]() | 18 jul. 1934 | Nykøbing Falster, Maribo | I19334 |
6 | ![]() | 31 aug. 1826 | Nykøbing Falster, Maribo | I12716 |
7 | ![]() | 17 aug. 1818 | Nykøbing Falster, Maribo | I17562 |
8 | ![]() | 6 mar. 1830 | Nykøbing Falster, Maribo | I17574 |
9 | ![]() | 2 aug. 1911 | Nykøbing Falster, Maribo | I6050 |
10 | ![]() | 6 nov. 1878 | Nykøbing Falster, Maribo | I6053 |
11 | ![]() | 24 feb. 1898 | Nykøbing Falster, Maribo | I6052 |
12 | ![]() | 3 sep. 1934 | Nykøbing Falster, Maribo | I6054 |
13 | ![]() | 2 mar. 1736 | Nykøbing Falster, Maribo | I18303 |
14 | ![]() | 15 jun. 1789 | Nykøbing Falster, Maribo | I17801 |
15 | ![]() | 4 jul. 1849 | Nykøbing Falster, Maribo | I17805 |
16 | ![]() | 12 feb. 1794 | Nykøbing Falster, Maribo | I17803 |
17 | ![]() | 14 okt. 1814 | Nykøbing Falster, Maribo | I17565 |
18 | ![]() | 8 sep. 1807 | Nykøbing Falster, Maribo | I17571 |
19 | ![]() | 11 jun. 1834 | Nykøbing Falster, Maribo | I17567 |
20 | ![]() | 26 jan. 1782 | Nykøbing Falster, Maribo | I17564 |
21 | ![]() | 25 nov. 1810 | Nykøbing Falster, Maribo | I17796 |
22 | ![]() | 4 nov. 1809 | Nykøbing Falster, Maribo | I12717 |
23 | ![]() | 29 sep. 1892 | Nykøbing Falster, Maribo | I6047 |
24 | ![]() | 22 mar. 1858 | Nykøbing Falster, Maribo | I6088 |
Death
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Death ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 20 feb. 1898 | Nykøbing Falster, Maribo | I6052 |
Gift
Match 1 til 8 fra 8
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Jessen / Lemvigh-Müller | 19 mar. 1880 | Nykøbing Falster, Maribo | F6539 |
2 | Kølle / Knudsen | 22 feb. 1799 | Nykøbing Falster, Maribo | F6053 |
3 | Schiøtt / Winding | 2 okt. 1819 | Nykøbing Falster, Maribo | F6104 |
4 | Schrøder / Larsdatter | 6 sep. 1729 | Nykøbing Falster, Maribo | F6242 |
5 | Stybe / Winding | 16 jul. 1783 | Nykøbing Falster, Maribo | F6110 |
6 | Ussing / Winding | 1 feb. 1793 | Nykøbing Falster, Maribo | F6111 |
7 | Winding / Knudsen | 2 okt. 1795 | Nykøbing Falster, Maribo | F6052 |
8 | Zimmer / Suhr | 25 jul. 1700 | Nykøbing Falster, Maribo | F1349 |