Our Family History
Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige
Fødsel
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 feb. 1859 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16427 |
2 | ![]() | 5 dec. 1823 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16424 |
3 | ![]() | 15 okt. 1746 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16978 |
4 | ![]() | 18 mar. 1819 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16903 |
5 | ![]() | 9 sep. 1816 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16895 |
6 | ![]() | 8 feb. 1745 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16977 |
7 | ![]() | 10 nov. 1808 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16866 |
8 | ![]() | 8 okt. 1750 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16864 |
9 | ![]() | 14 jun. 1819 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16896 |
10 | ![]() | 14 nov. 1743 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16976 |
11 | ![]() | 19 jul. 1892 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16872 |
12 | ![]() | 15 mar. 1924 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16981 |
13 | ![]() | 31 dec. 1922 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16980 |
14 | ![]() | 28 maj 1780 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16426 |
15 | ![]() | 10 nov. 1775 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16869 |
16 | ![]() | 26 feb. 1774 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16898 |
17 | ![]() | 25 jan. 1778 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16868 |
18 | ![]() | 24 mar. 1782 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16897 |
19 | ![]() | 16 maj 1865 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16430 |
20 | ![]() | 4 jul. 1849 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16861 |
21 | ![]() | 6 sep. 1852 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I51 |
22 | ![]() | 19 apr. 1862 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16429 |
Døbt
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 feb. 1859 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16427 |
2 | ![]() | 7 dec. 1823 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16424 |
3 | ![]() | 25 mar. 1819 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16903 |
4 | ![]() | 11 sep. 1816 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16895 |
5 | ![]() | 10 nov. 1808 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16866 |
6 | ![]() | 11 okt. 1750 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16864 |
7 | ![]() | 16 jun. 1819 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16896 |
8 | ![]() | 28 aug. 1892 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16872 |
9 | ![]() | 30 okt. 1898 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16875 |
10 | ![]() | 3 sep. 1893 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16433 |
11 | ![]() | 29 dec. 1895 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16874 |
12 | ![]() | 14 sep. 1902 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16876 |
13 | ![]() | 31 maj 1780 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16426 |
14 | ![]() | 12 nov. 1775 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16869 |
15 | ![]() | 2 mar. 1774 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16898 |
16 | ![]() | 28 jan. 1778 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16868 |
17 | ![]() | 29 mar. 1782 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16897 |
18 | ![]() | 25 maj 1865 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16430 |
19 | ![]() | 8 jul. 1849 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16861 |
20 | ![]() | 12 sep. 1852 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I51 |
21 | ![]() | 27 apr. 1862 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16429 |
22 | ![]() | 7 mar. 1920 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16982 |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 5 jun. 1911 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16424 |
2 | ![]() | 6 feb. 1811 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16864 |
3 | ![]() | 3 jul. 1821 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16896 |
4 | ![]() | 25 maj 1810 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16862 |
5 | ![]() | 31 mar. 1798 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16863 |
6 | ![]() | 10 mar. 1853 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16425 |
7 | ![]() | 17 feb. 1947 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16431 |
8 | ![]() | 10 maj 1991 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16432 |
9 | ![]() | 23 dec. 1888 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16428 |
10 | ![]() | 12 sep. 1829 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16865 |
11 | ![]() | 25 feb. 1846 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16426 |
12 | ![]() | jan. 1779 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16869 |
13 | ![]() | maj 1775 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16898 |
14 | ![]() | maj 1779 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16868 |
15 | ![]() | 18 jan. 1960 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16430 |
Begravet
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 jun. 1911 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16424 |
2 | ![]() | 10 feb. 1811 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16864 |
3 | ![]() | 8 jul. 1821 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16896 |
4 | ![]() | 31 maj 1810 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16862 |
5 | ![]() | 6 apr. 1798 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16863 |
6 | ![]() | 20 mar. 1853 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16425 |
7 | ![]() | 30 dec. 1888 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16428 |
8 | ![]() | 16 sep. 1829 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16865 |
9 | ![]() | 8 mar. 1846 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16426 |
10 | ![]() | 17 jan. 1779 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16869 |
11 | ![]() | 21 maj 1775 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16898 |
12 | ![]() | 30 maj 1779 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | I16868 |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersson / Stånggren | 20 dec. 1890 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | F5877 |
2 | Esbjörnsson / Mattisdotter | 14 okt. 1798 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | F5875 |
3 | Larsson / Sonesdotter | 29 nov. 1807 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | F5760 |
4 | Larsson / Stånggren | 16 mar. 1889 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | F5762 |
5 | Nilsson Stånggren / Bengtsdotter | 18 sep. 1859 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | F5761 |
6 | Svensson / Nilsson | 28 mar. 1920 | Sireköpinge, Malmöhus län, Sverige | F5893 |