Our Family History
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 23,613 |
Heraf antal hankøn | 12,015 (50.88%) |
Heraf antal hunkøn | 11,557 (48.94%) |
Ukendt køn | 41 (0.17%) |
Antal nulevende | 1,108 |
Antal familier | 7,749 |
Antal unikke efternavne | 3,220 |
Antal Billeder | 412 |
Antal Dokumenter | 495 |
Antal Gravsten | 52 |
Antal Fortællinger | 43 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal user | 0 |
Antal Mordet | 30 |
Antal kilder | 476 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 59 år, 145 dage |
Tidligste fødsel (Radulf ) | ca. 0590 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Dorthe Wiinholt | 102 år 250 dage |
Elna Cathrine Krag | 102 år |
Alma Elvira Nathalia Nilsson | 101 år 40 dage |
Overbibliotekar Anna Elisabeth Kjølseth | 100 år 39 dage |
Anne Magrethe Retzler | 100 år |
Benjamin Aldine Brooks | 100 år |
Johanne Petres Kirstine Christensen Burkal | 99 år 339 dage |
Frederik Dinesen Hansen | 98 år 169 dage |
Laura Marie Caroline Fangel | 98 år 135 dage |
Bodil Kirstine Magdalen Swane | 98 år 78 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ