Our Family History
Alle medier
Match 1,101 til 1,149 fra 1,149 » Se Galleri
# | Ikon | Beskrivelse | Knyttet til |
---|---|---|---|
1101 | ![]() | Scanned certificate, found amongst Darrell Rose's belongings | |
1102 | ![]() | Scanned certificate | |
1103 | ![]() | Winifred, George and Peter | |
1104 | ![]() | Census 1901 Fawler, Oxfordshire | |
1105 | ![]() | Death certificate | |
1106 | ![]() | Death certificate | |
1107 | ![]() | Grave certificate | |
1108 | ![]() | Birth Certificate | |
1109 | ![]() | Death Certificate | |
1110 | ![]() | Birth Certificate | |
1111 | ![]() | Birth Certificate | |
1112 | ![]() | Death Certificate | |
1113 | ![]() | Birth | |
1114 | ![]() | ||
1115 | ![]() | ||
1116 | ![]() | ||
1117 | ![]() | ||
1118 | ![]() | ||
1119 | ![]() | ||
1120 | ![]() | ||
1121 | ![]() | Trixi, Ivy, Winifred | |
1122 | ![]() | ||
1123 | ![]() | 2 years, 3 months old | |
1124 | ![]() | ||
1125 | ![]() | ||
1126 | ![]() | ||
1127 | ![]() | ||
1128 | ![]() | ||
1129 | ![]() | ||
1130 | ![]() | 1861 Census Charles, Henry and Edmund are grandkids | |
1131 | ![]() | 1891 Census | |
1132 | ![]() | 1911 Census | |
1133 | ![]() | 1939 England and Wales Register | |
1134 | ![]() | Anetavle fra bog | |
1135 | Avis udklip om død | ||
1136 | ![]() | Birth Mother was referred to as Mary | |
1137 | ![]() | Census 1861 Lived next door to John and Harriet Drake | |
1138 | ![]() | Citat fra bogen: Fra min barndom i Klitmøller af Martin Jensen | |
1139 | ![]() | Folketælling 1940 Taaderup, Tingsted | |
1140 | ![]() | Hannibal Christian Frederik Heuser´s Soldaterbog Hannibal meldte sig som soldat 25.7.1851, kun 14 år og 5 mdr. gammel | |
1141 | ![]() | Ingrid og Svend's bryllupsfest Første række nærmest bordet, fra venstre: Kamilla Gliese, Carla Lou, Kamma Heuser, Ingrid Heuser, Svend Termansen, Knud Heuser og hans kone Edith og deres søn Per Bag ved fra venstre: Leif Heuser, Carl Heuser, Svend Heuser, hans kone Ella, Edith(?), Astrid Heuser, Erna Heuser, Kai Heuser, ukendt, ukendt, Oscar Termansen, Christen Raahauge, Carl Leilund Ernas mand Drengen Per Heuser hans barnebarn blev skønhedsdronning i Danmark i 2017 (Helena Heuser) | |
1142 | ![]() | Izabella's dåb (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |
1143 | ![]() | Kopi af udskrift fra protokollen for Dannebrogsmænd 1879 – 1892
nr. 126 for Hannibal Frederik Heuser Han var befalingsmand i 13 Regiment 2, Bataljon 8 Kompagni, han deltog i krigen mod Tyskland i 1864 med flere hæderstegn som følge. Han afsluttede sin militære karriere den 1. april 1875 efter 24 år inden for militæret, han har også været Sergent på Frederiksborg Slot. 1851 28. juli Hannibal meldte sig som soldat kun 14 år og 5 mdr. gammel 1858 18. aug. udnævnt til Corporal 1864 Corporal ved 13. Regiment 2. Bataillon, 8. Compagni 1864 januar deltager i den Dansk-Preussiske/Østriske krig 1867 dekoreret 16 års hæderstegn for underofficerer 1875 den 1. april aftrådt fra militæret efter 24 aar 1875 Grænsegendarm 1875 Medlem af ”Det Danske Våbenbrødres Selskab” Thisted afd. Medl. Nr. 13. 830 1882 Dekoreret som Dannebrogsmand 1880 Landbetjent på Thisted egnen 1885 Politibetjent i Thisted. Han var Landbetjent på Thisted egnen i 1885 og senere blev han Politibetjent i Thisted, på den tid den eneste betjent i Thisted, samtidig var han også svømmelære. | |
1144 | Køllesgård i Humblebæk | ||
1145 | ![]() | London, England, Workhouse Admission and Discharge Records, 1764-1930 23 february 1914 | |
1146 | ![]() | Marriage | |
1147 | ![]() | Marriage | |
1148 | ![]() | Svømmelærer, 1885 | |
1149 | ![]() | Vielse |