Our Family History
Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark
Fødsel
Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1751 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I16500 |
2 | ![]() | 26 feb. 1854 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I277 |
3 | ![]() | 26 jul. 1930 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I19171 |
4 | ![]() | 6 aug. 1847 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I276 |
5 | ![]() | 2 jun. 1924 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17377 |
6 | ![]() | 9 nov. 1921 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17376 |
7 | ![]() | 27 sep. 1844 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I273 |
8 | ![]() | 17 jul. 1862 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I278 |
9 | ![]() | 6 aug. 1847 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I275 |
10 | ![]() | 16 jan. 1877 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I291 |
11 | ![]() | I19181 | ||
12 | ![]() | 28 apr. 1920 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17375 |
13 | ![]() | 16 sep. 1927 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I19170 |
14 | ![]() | 18 okt. 1850 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I274 |
15 | ![]() | 1 jun. 1926 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17378 |
16 | ![]() | 25 sep. 1821 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I271 |
17 | ![]() | I19173 | ||
18 | ![]() | 3 nov. 1887 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17371 |
19 | ![]() | I17379 | ||
20 | ![]() | 1809 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21335 |
21 | ![]() | I19178 | ||
22 | ![]() | I19177 | ||
23 | ![]() | I19179 | ||
24 | ![]() | 18 okt. 1834 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21341 |
25 | ![]() | 12 maj 1818 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21338 |
26 | ![]() | 6 apr. 1842 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21344 |
27 | ![]() | 20 aug. 1822 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21337 |
28 | ![]() | 21 sep. 1833 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21340 |
29 | ![]() | 7 jan. 1837 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21342 |
30 | ![]() | 9 jul. 1846 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21346 |
31 | ![]() | 23 nov. 1849 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21345 |
32 | ![]() | 21 okt. 1835 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21339 |
33 | ![]() | 12 jan. 1839 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21343 |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 jun. 1854 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I277 |
2 | ![]() | 27 jul. 1930 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I19171 |
3 | ![]() | 12 jan. 1845 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I273 |
4 | ![]() | 21 sep. 1862 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I278 |
5 | ![]() | 6 aug. 1847 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I275 |
6 | ![]() | 3 jun. 1877 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I291 |
Død
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 jan. 1835 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I16500 |
2 | ![]() | 10 maj 1981 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I299 |
3 | ![]() | 30 jul. 1930 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I19171 |
4 | ![]() | 6 aug. 1847 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I276 |
5 | ![]() | 6 aug. 1847 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I275 |
6 | ![]() | 13 mar. 1921 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17375 |
7 | ![]() | 16 feb. 1928 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I19170 |
8 | ![]() | 17 feb. 1930 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I274 |
9 | ![]() | 19 apr. 1988 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17378 |
10 | ![]() | 5 jul. 1839 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I16501 |
11 | ![]() | 4 sep. 1914 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21347 |
12 | ![]() | 22 mar. 1946 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I17371 |
13 | ![]() | 11 aug. 1864 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21335 |
14 | ![]() | 17 feb. 1911 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21341 |
15 | ![]() | 19 okt. 1845 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21344 |
16 | ![]() | 16 dec. 1833 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21340 |
17 | ![]() | 14 jan. 1850 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21345 |
18 | ![]() | 9 dec. 1840 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21339 |
19 | ![]() | 17 maj 1832 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I21336 |
Begravet
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 aug. 1847 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I276 |
2 | ![]() | 9 aug. 1847 | Østerby, Fejø, Fuglse, Maribo, Danmark | I275 |