Our Family History
Halmstad, Sverige
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 4 feb. 1743 | Halmstad, Sverige | I16865 |
2 | ![]() | 4 feb. 1740 | Halmstad, Sverige | I16973 |
3 | ![]() | 9 sep. 1747 | Halmstad, Sverige | I16974 |
4 | ![]() | 3 maj 1751 | Halmstad, Sverige | I16975 |
5 | ![]() | 28 nov. 1887 | Halmstad, Sverige | I17016 |
6 | ![]() | 20 mar. 1889 | Halmstad, Sverige | I17017 |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | feb. 1743 | Halmstad, Sverige | I16865 |
2 | ![]() | feb. 1740 | Halmstad, Sverige | I16973 |
3 | ![]() | sep. 1747 | Halmstad, Sverige | I16974 |
4 | ![]() | 27 dec. 1887 | Halmstad, Sverige | I17016 |
5 | ![]() | 21 apr. 1889 | Halmstad, Sverige | I17017 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Andersson / Pålesdotter | 1739 | Halmstad, Sverige | F5891 |
2 | Bengtsson / Pehrsdotter | 24 apr. 1773 | Halmstad, Sverige | F5874 |