Our Family History
Magleby, Sorø, Danmark
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 29 apr. 1848 | Magleby, Sorø, Danmark | I12696 |
2 | ![]() | 12 mar. 1814 | Magleby, Sorø, Danmark | I16575 |
3 | ![]() | ca. 1821 | Magleby, Sorø, Danmark | I24770 |
4 | ![]() | 24 apr. 1819 | Magleby, Sorø, Danmark | I342 |
5 | ![]() | 12 mar. 1814 | Magleby, Sorø, Danmark | I16574 |
6 | ![]() | 15 mar. 1817 | Magleby, Sorø, Danmark | I341 |
7 | ![]() | 9 jun. 1821 | Magleby, Sorø, Danmark | I343 |
8 | ![]() | 9 maj 1823 | Magleby, Sorø, Danmark | I336 |
9 | ![]() | 20 apr. 1841 | Magleby, Sorø, Danmark | I16597 |
10 | ![]() | 5 apr. 1858 | Magleby, Sorø, Danmark | I16537 |
11 | ![]() | 26 jan. 1882 | Magleby, Sorø, Danmark | I12690 |
12 | ![]() | 21 jul. 1851 | Magleby, Sorø, Danmark | I24811 |
13 | ![]() | 1782 | Magleby, Sorø, Danmark | I340 |
14 | ![]() | 17 nov. 1844 | Magleby, Sorø, Danmark | I24771 |
15 | ![]() | 29 aug. 1833 | Magleby, Sorø, Danmark | I24769 |
16 | ![]() | 15 jul. 1831 | Magleby, Sorø, Danmark | I24768 |
Døbt
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jun. 1848 | Magleby, Sorø, Danmark | I12696 |
2 | ![]() | 1 apr. 1814 | Magleby, Sorø, Danmark | I16575 |
3 | ![]() | 21 maj 1819 | Magleby, Sorø, Danmark | I342 |
4 | ![]() | 1 apr. 1814 | Magleby, Sorø, Danmark | I16574 |
5 | ![]() | 29 apr. 1817 | Magleby, Sorø, Danmark | I341 |
6 | ![]() | 11 jul. 1821 | Magleby, Sorø, Danmark | I343 |
7 | ![]() | 13 jul. 1823 | Magleby, Sorø, Danmark | I336 |
8 | ![]() | 1 jun. 1858 | Magleby, Sorø, Danmark | I16537 |
9 | ![]() | 11 nov. 1850 | Magleby, Sorø, Danmark | I16591 |
10 | ![]() | 18 okt. 1847 | Magleby, Sorø, Danmark | I16593 |
11 | ![]() | 12 feb. 1882 | Magleby, Sorø, Danmark | I12690 |
12 | ![]() | 19 okt. 1851 | Magleby, Sorø, Danmark | I24811 |
13 | ![]() | 9 okt. 1881 | Magleby, Sorø, Danmark | I24793 |
14 | ![]() | 4 aug. 1782 | Magleby, Sorø, Danmark | I340 |
15 | ![]() | 8 dec. 1844 | Magleby, Sorø, Danmark | I24771 |
16 | ![]() | 1 dec. 1833 | Magleby, Sorø, Danmark | I24769 |
17 | ![]() | 29 aug. 1831 | Magleby, Sorø, Danmark | I24768 |
18 | ![]() | 27 jul. 1828 | Magleby, Sorø, Danmark | I24767 |
19 | ![]() | 6 mar. 1825 | Magleby, Sorø, Danmark | I24766 |
20 | ![]() | 15 jun. 1823 | Magleby, Sorø, Danmark | I24765 |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 23 jun. 1854 | Magleby, Sorø, Danmark | I16527 |
2 | ![]() | 23 dec. 1839 | Magleby, Sorø, Danmark | I339 |
3 | ![]() | 9 dec. 1847 | Magleby, Sorø, Danmark | I342 |
4 | ![]() | 21 apr. 1815 | Magleby, Sorø, Danmark | I16574 |
5 | ![]() | 21 jun. 1818 | Magleby, Sorø, Danmark | I341 |
6 | ![]() | 3 apr. 1893 | Magleby, Sorø, Danmark | I343 |
7 | ![]() | 22 aug. 1896 | Magleby, Sorø, Danmark | I336 |
8 | ![]() | 20 apr. 1841 | Magleby, Sorø, Danmark | I16597 |
9 | ![]() | 20 feb. 1882 | Magleby, Sorø, Danmark | I12690 |
10 | ![]() | 7 jun. 1861 | Magleby, Sorø, Danmark | I340 |
11 | ![]() | 31 aug. 1834 | Magleby, Sorø, Danmark | I24769 |
12 | ![]() | 18 sep. 1831 | Magleby, Sorø, Danmark | I24768 |
13 | ![]() | 2 jul. 1829 | Magleby, Sorø, Danmark | I24767 |
14 | ![]() | 23 jan. 1879 | Magleby, Sorø, Danmark | I24810 |
Begravet
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1880 | Magleby, Sorø, Danmark | I337 |
2 | ![]() | 28 jun. 1854 | Magleby, Sorø, Danmark | I16527 |
3 | ![]() | 29 dec. 1839 | Magleby, Sorø, Danmark | I339 |
4 | ![]() | 11 nov. 1850 | Magleby, Sorø, Danmark | I16575 |
5 | ![]() | 14 dec. 1847 | Magleby, Sorø, Danmark | I342 |
6 | ![]() | 28 apr. 1814 | Magleby, Sorø, Danmark | I16574 |
7 | ![]() | 27 jun. 1818 | Magleby, Sorø, Danmark | I341 |
8 | ![]() | 9 apr. 1893 | Magleby, Sorø, Danmark | I343 |
9 | ![]() | 27 aug. 1896 | Magleby, Sorø, Danmark | I336 |
10 | ![]() | 25 apr. 1841 | Magleby, Sorø, Danmark | I16597 |
11 | ![]() | 17 okt. 1847 | Magleby, Sorø, Danmark | I16592 |
12 | ![]() | 28 jul. 1849 | Magleby, Sorø, Danmark | I16594 |
13 | ![]() | 11 nov. 1850 | Magleby, Sorø, Danmark | I16591 |
14 | ![]() | 24 okt. 1847 | Magleby, Sorø, Danmark | I16593 |
15 | ![]() | 26 feb. 1882 | Magleby, Sorø, Danmark | I12690 |
16 | ![]() | 12 jun. 1861 | Magleby, Sorø, Danmark | I340 |
17 | ![]() | 3 sep. 1834 | Magleby, Sorø, Danmark | I24769 |
18 | ![]() | 25 sep. 1831 | Magleby, Sorø, Danmark | I24768 |
19 | ![]() | 5 jul. 1829 | Magleby, Sorø, Danmark | I24767 |
20 | ![]() | 31 jan. 1879 | Magleby, Sorø, Danmark | I24810 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Christoffersen / Andersdatter | 3 jun. 1856 | Magleby, Sorø, Danmark | F74 |
2 | Jespersen / Christoffersdatter | 29 maj 1847 | Magleby, Sorø, Danmark | F5804 |
3 | Sørensen / Rasmusdatter | 23 nov. 1850 | Magleby, Sorø, Danmark | F8077 |