Our Family History
Sakskøbing, Maribo, Danmark
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | ca. 1683 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4822 |
2 | ![]() | 6 mar. 1878 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I16408 |
3 | ![]() | 30 dec. 1883 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I16411 |
4 | ![]() | 7 okt. 1879 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I8090 |
5 | ![]() | 1780 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I18647 |
6 | ![]() | 1781 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12657 |
7 | ![]() | 1789 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12648 |
8 | ![]() | 11 sep. 1822 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21702 |
9 | ![]() | ca. 1852 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21709 |
10 | ![]() | 1782 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12649 |
11 | ![]() | 2 feb. 1825 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21703 |
12 | ![]() | 13 sep. 1819 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21701 |
13 | ![]() | 8 jun. 1815 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I504 |
14 | ![]() | 29 sep. 1804 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I500 |
15 | ![]() | 12 sep. 1819 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12646 |
16 | ![]() | 1761 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I17589 |
17 | ![]() | 2 jan. 1736 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4826 |
18 | ![]() | ca. 1735 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4823 |
19 | ![]() | ca. 1718 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4841 |
20 | ![]() | ca. 1720 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4844 |
Døbt
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 19 maj 1878 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I16408 |
2 | ![]() | 9 mar. 1884 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I16411 |
3 | ![]() | 29 mar. 1880 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I8090 |
4 | ![]() | 10 aug. 1749 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21719 |
5 | ![]() | dec. 1743 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21716 |
6 | ![]() | 25 mar. 1745 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21717 |
7 | ![]() | 11 jun. 1751 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21721 |
8 | ![]() | 8 aug. 1742 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21715 |
9 | ![]() | 14 jul. 1780 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I18647 |
10 | ![]() | 30 maj 1781 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12657 |
11 | ![]() | 6 nov. 1789 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12648 |
12 | ![]() | 30 jul. 1822 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21702 |
13 | ![]() | feb. 1748 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21718 |
14 | ![]() | 21 jun. 1782 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12649 |
15 | ![]() | 1 jan. 1747 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12043 |
16 | ![]() | 18 feb. 1825 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21703 |
17 | ![]() | 3 feb. 1820 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21701 |
18 | ![]() | 10 nov. 1815 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I504 |
19 | ![]() | 22 okt. 1804 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I500 |
20 | ![]() | 14 apr. 1820 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12646 |
21 | ![]() | 6 feb. 1761 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I17589 |
22 | ![]() | 14 aug. 1739 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4827 |
23 | ![]() | 11 apr. 1741 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4828 |
Død
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 7 mar. 1926 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I24575 |
2 | ![]() | 1 feb. 1811 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I18646 |
3 | ![]() | aug. 1781 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12657 |
4 | ![]() | nov. 1790 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12658 |
5 | ![]() | 4 sep. 1811 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12043 |
6 | ![]() | 9 nov. 1806 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12045 |
7 | ![]() | 8 sep. 1941 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I16463 |
8 | ![]() | 24 mar. 1848 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21710 |
9 | ![]() | dec. 1772 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12642 |
10 | ![]() | 3 mar. 1813 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4861 |
Begravet
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 okt. 1757 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4822 |
2 | ![]() | 12 aug. 1766 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4843 |
3 | ![]() | 9 feb. 1811 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I18646 |
4 | ![]() | 11 mar. 1744 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I21716 |
5 | ![]() | 8 aug. 1781 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12657 |
6 | ![]() | 19 nov. 1790 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12658 |
7 | ![]() | 10 sep. 1811 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12043 |
8 | ![]() | 14 nov. 1806 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12045 |
9 | ![]() | 14 feb. 1755 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4821 |
10 | ![]() | 17 dec. 1772 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I12642 |
11 | ![]() | 6 jul. 1792 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4702 |
12 | ![]() | 5 jan. 1736 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4826 |
13 | ![]() | 22 jun. 1742 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4827 |
14 | ![]() | 9 jan. 1743 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4832 |
15 | ![]() | 23 sep. 1771 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4823 |
16 | ![]() | 10 apr. 1751 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4704 |
17 | ![]() | 13 dec. 1738 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4842 |
18 | ![]() | 12 jun. 1744 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | I4703 |
Gift
Match 1 til 6 fra 6
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Fritzger / Vandel | 30 maj 1740 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | F2795 |
2 | Hansen / Nielsdatter | 5 nov. 1779 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | F550 |
3 | Hansen / Olufsdatter | 8 aug. 1741 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | F7023 |
4 | Lützen / Kølle | 14 jun. 1758 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | F839 |
5 | Nissen / Stybe | 19 okt. 1805 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | F6113 |
6 | Reimer / Vandel | 4 jul. 1737 | Sakskøbing, Maribo, Danmark | F2794 |