Our Family History
Utterslev, Maribo, Danmark
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 dec. 1908 | Utterslev, Maribo, Danmark | I16838 |
2 | ![]() | 10 apr. 1912 | Utterslev, Maribo, Danmark | I16839 |
3 | ![]() | 23 sep. 1903 | Utterslev, maribo, Danmark | I21390 |
4 | ![]() | 8 okt. 1854 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22017 |
5 | ![]() | 14 mar. 1846 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22013 |
6 | ![]() | 11 aug. 1852 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22016 |
7 | ![]() | 17 mar. 1871 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22021 |
8 | ![]() | 6 mar. 1857 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22018 |
9 | ![]() | 7 mar. 1869 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22020 |
10 | ![]() | 12 maj 1850 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22015 |
11 | ![]() | 10 nov. 1844 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |
12 | ![]() | 29 jun. 1881 | Utterslev, Maribo, Danmark | I16837 |
13 | ![]() | ca. 1825 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22004 |
Døbt
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 jan. 1909 | Utterslev, Maribo, Danmark | I16838 |
2 | ![]() | 26 maj 1912 | Utterslev, Maribo, Danmark | I16839 |
3 | ![]() | 3 dec. 1854 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22017 |
4 | ![]() | 4 maj 1846 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22013 |
5 | ![]() | 14 nov. 1852 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22016 |
6 | ![]() | 30 apr. 1871 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22021 |
7 | ![]() | 21 jun. 1857 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22018 |
8 | ![]() | 29 jun. 1869 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22020 |
9 | ![]() | 7 jul. 1850 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22015 |
10 | ![]() | 26 dec. 1844 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |
11 | ![]() | 31 jul. 1881 | Utterslev, Maribo, Danmark | I16837 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 25 dec. 1865 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22012 |
2 | ![]() | 17 jun. 1862 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |
Begravet
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 14 mar. 1964 | Utterslev, Maribo, Danmark | I282 |
2 | ![]() | 2 jan. 1865 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22012 |
3 | ![]() | 21 jun. 1862 | Utterslev, Maribo, Danmark | I22014 |
4 | ![]() | 27 apr. 1956 | Utterslev, Maribo, Danmark | I16837 |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Bjørn / Pedersen | 10 nov. 1907 | Utterslev, Maribo, Danmark | F5864 |