Our Family History
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 25,267 |
Heraf antal hankøn | 12,871 (50.94%) |
Heraf antal hunkøn | 12,349 (48.87%) |
Ukendt køn | 47 (0.19%) |
Antal nulevende | 1,165 |
Antal familier | 8,211 |
Antal unikke efternavne | 3,384 |
Antal Billeder | 544 |
Antal Dokumenter | 495 |
Antal Gravsten | 52 |
Antal Fortællinger | 43 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal user | 0 |
Antal Mordet | 30 |
Antal kilder | 480 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 59 år, 193 dage |
Tidligste fødsel (Radulf ) | ca. 0590 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Iva Amelia Larsen | 104 år 35 dage |
Effa Mae Larsen | 104 år 35 dage |
Clark Stevens Wood | 103 år |
Dorthe Wiinholt | 102 år 250 dage |
Elna Cathrine Krag | 102 år |
Alma Elvira Nathalia Nilsson | 101 år 40 dage |
Overbibliotekar Anna Elisabeth Kjølseth | 100 år 39 dage |
Anne Magrethe Retzler | 100 år |
Benjamin Aldine Brooks | 100 år |
Johanne Petres Kirstine Christensen Burkal | 99 år 339 dage |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ